

Механические характеристики Characteristics ※ Вся машина спроектирована разумно, простая и компактная конструкция, хорошая механическая жесткость, и литье основания удлинено, высокая точность, сильная жесткость ※ Оборудование с международной передовой системой управления ЧПУ FANUC и MITSUBISHI ※ может быть автономно ручным и автоматическим управлением, в условиях автоматического управления для ручной точечной регулировки, удобной в эксплуатации ※ Высокая надежность, длительный срок службы, низкое энергопотребление, высокая точность управления, высокая помехоустойчивость, высокая скорость движения, подходит для обработки статических форм, деталей, фрезерования, бурения зубных отверстий и т. Д.
15989519333 (许先生)
在线咨询 留言咨询
Основные спецификации и технические параметры
| Основные технические параметры | ||||
| Механические спецификации | Имя | Спецификация | Единицы измерения | |
| Маршрут | Маршрут оси X | 1500 | mm | |
| ход оси Y | 800 | mm | ||
| ход по оси Z | 700 | mm | ||
| Расстояние между носом шпинделя и рабочим столом | 130 - 830 | mm | ||
| Расстояние между центром шпинделя и полозью | 810 | mm | ||
| Рабочий стол | Размер рабочего стола | 1700×800 | mm | |
| Максимальная нагрузка | 1500 | kg | ||
| Т - образный паз (количество пазов - размер - интервал) | 5 - 22 - 140 | mm | ||
| Главная ось | Скорость вращения шпинделя | 6000 | rpm | |
| форма рукоятки шпинделя | BT-50 | |||
| Диаметр шпинделя | О 155 | mm | ||
| Режим передачи | Ремень | |||
| Скорость подачи | Скорость сдвига X / Y / Z | 20 / 20 / 15 | m/min | |
| Скорость подачи резания | От 1 до 8000 | mm/min | ||
| Точность машины | Точность позиционирования оси X / Y / Z | ± 0005 / 300 | mm | |
| Точность повторения оси X / Y / Z | ± 0005 | mm | ||
| Мотор | Мотор шпинделя | 18.5 | KW | |
| Двигатель с приводом по осям X, Y, Z | 4.5 / 4.5 / 4.5 | KW | ||
| Масляный насос | 750 | W | ||
| Хранилище ножей (подбор) | ёмкость склада ножей | 24 | Б | |
| схема автоматической смены ножей | дисковый нож | |||
| Спецификация рукоятки | BT-50 | |||
| Подтягивание рукоятки | 45 | Б | ||
| Максимальная длина ножа | 300 | mm | ||
| Максимальный диаметр ножа | Полный нож. | О 110 | mm | |
| Соседний нож | 200 | mm | ||
| Максимальный вес ножа | 18 | kg | ||
| Время смены ножей | От 2 до 5 | sec | ||
| Занимать площадь | Механическая высота | 3450 | mm | |
| Занимаемое пространство (длина х ширина) | 4380 * 3500 | mm | ||
| Механический вес | 10000 | kg | ||
| Общая электрическая мощность | 40 | KVA | ||
| Давление воздуха | 0,5 - 0,8 | MPa | ||
 
Применение  Processing application
 
 
Прецизионные формы, детали, металлы, автомобили, авиация
 
 

Высокая жесткость, высокая точность, двухслойная ребристая арматура головки шпинделя